TYSHW Beş Alüminium Keçirici Kasnak
Texniki məlumat
Model | Təkər ölçüsü Diametr x Eni (mm) | Keçirici ölçüsü (mm2) | Nominal yük (kN) | Çəki (kq) | Təkər materialı |
SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 | Orta polad Dörd neylon |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 106 |
|
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Neylon |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 85 | Neylon |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | Neylon |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | Neylon |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | Neylon |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | Neylon |
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin